Isolanti Speciali
POWERGEL ONE

Pannello termoisolante in Aerogel, resistente a compressione, ininfiammabile, permeabile al vapore. Indicato per il restauro e la riqualificazione edilizia ed in generale per tutte le applicazioni civili ed industriali che richiedano alto potere isolante e ridotto spessore del pacchetto coibente.
Idoneo per rivestimenti a cappotto in esterno ed interno.
Conforme ad ETAG004 e normativa CE.
| Codice | Dimensione in mm | Quantità | Pallets |
|---|---|---|---|
| CVR 01 ARG | 10 x 670 x 1500 | Scatole da 10pz | 14sc |
| CVR 02 ARG | 20 x 670 x 1500 | Scatole da 5pz | 14sc |
| CVR 03 ARG | 30 x 670 x 1500 | Scatole da 4pz | 14sc |
AEROGEL HF

Pannello termoisolante in Aerogel, altamente resistente alla compressione, ininfiammabile, permeabile al vapore. Indicato per il restauro e la riqualificazione edilizia ed in generale per tutte le applicazioni civili ed industriali che richiedano alto potere isolante e ridotto spessore del pacchetto coibente. Prodotto primerizzato nero e meccanicamente più performante. Idoneo per rivestimenti a cappotto in esterno ed interno.
Conforme ad ETAG004 e normativa CE.
| Codice | Dimensione in mm | Quantità | Pallets |
|---|---|---|---|
| CVR01ARGHF | 12X1000X1200 | Scatole da 10 pz | 15 sc |
| CVR02ARGHF | 24X1000X1200 | Scatole da 5 pz | 15 sc |
| CVR03ARGHF | 36X1000X1200 |
|
… |
LANA DI ROCCIA

Pannello isolante termoacustico in lana di roccia minerale. Incombustibile, resistente all’umidità, traspirabile e durabile nel tempo.
Conforme ad ETAG004 e normativa CE.
| Codice | Dimensione in mm | Quantità | Pallets |
|---|---|---|---|
| CVR01ARGHF | 1200X600X50 | Scatole da 10 pz | 15 sc |
| CVR02ARGHF | 1200X600X60 | Scatole da 5 pz | 15 sc |
| CVR03ARGHF | 1200X600X70 |
|
… |
| Column 1 Value 4 | 1200X600X80 | Column 3 Value 4 | Column 4 Value 4 |
| Column 1 Value 5 | 1200X600X90 | Column 3 Value 5 | Column 4 Value 5 |
| Column 1 Value 6 | 1200X600X100 | Column 3 Value 6 | Column 4 Value 6 |
| Column 1 Value 7 | 1200X600X110 | Column 3 Value 7 | Column 4 Value 7 |
| Column 1 Value 8 | 1200X600X120 | Column 3 Value 8 | Column 4 Value 8 |
| Column 1 Value 9 | 1200X600X130 | Column 3 Value 9 | Column 4 Value 9 |
| Column 1 Value 10 | 1200X600X140 | Column 3 Value 10 | Column 4 Value 10 |
| Column 1 Value 11 | 1200X600X150 | Column 3 Value 11 | Column 4 Value 11 |
| Column 1 Value 12 | 1200X600X160 | Column 3 Value 12 | Column 4 Value 12 |
| Column 1 Value 13 | 1200X600X170 | Column 3 Value 13 | Column 4 Value 13 |
| Column 1 Value 14 | 1200X600X180 | Column 3 Value 14 | Column 4 Value 14 |
| Column 1 Value 15 | 1200X600X190 | Column 3 Value 15 | Column 4 Value 15 |
| Column 1 Value 16 | 1200X600X200 | Column 3 Value 16 | Column 4 Value 16 |
| Column 1 Value 17 | 1200X600X210 | Column 3 Value 17 | Column 4 Value 17 |
| Column 1 Value 18 | 1200X600X220 | Column 3 Value 18 | |
| Column 1 Value 19 | 1200X600X230 | Column 3 Value 19 | |
| Column 1 Value 20 | 1200X600X240 | Column 3 Value 20 | |
| Column 1 Value 21 | 1200X600X250 | Column 3 Value 21 |

